品牌 | DAKOTA/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源 |
一、水下超声波测厚仪UMX-2的仪器特点:
-可在水下300米使用
- 自动/手动探头校零,自动探头识别
- 可接单晶和双晶探头
- 测量模式:脉冲-回波(P-E)、脉冲-回波涂层(PECT)、回波-回波(E-E)、三重回波(TCG)
- 手动增益调整(可选超低、低、中、高、超高五档)和自动增益调整
- 数据存储
二、水下超声波测厚仪UMX-2的技术参数:
测量 | 测量范围 | 脉冲-回波(P-E)模式测量范围:0.63~508mm(钢) 回波-回波涂层(PECT)模式测量范围:0.63~508mm(钢),0.01~25.4mm(涂层) 回波-回波(E-E)模式测量范围:2.54~102mm(钢,穿过涂层测量,随涂层厚度的不同,测量范围也会变化) 三重回波(TCG)模式测量范围:1~152mm(钢,穿过涂层测量,取决于涂层厚度、被测材料和探头探头) |
单位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 1250~13995m/s,内置8个声速和1个自定义声速选项 |
显示 | 显示屏 | 一块1/2英寸4位半数字LCD显示屏,一块3/8英寸6位字符LCD显示屏,带背光 |
稳定度指示 | 表示测量值的稳定性 |
超声波参数 | 双晶探头测量模式 | 脉冲-回波(P-E)模式,脉冲-回波涂层(PECT)模式,回波-回波(E-E)模式(穿过涂层) |
单晶探头测量模式 | 三重回波(TCG)模式(穿过涂层) |
脉冲 | 双方波脉冲 |
接收 | 根据选择模式在100dB范围内采用手动或AGC增益控制 |
手动增益 | 可调增益(40~52dB),以3dB为步长5个增益设置(超低、低、中、高、超高) |
计时 | 单次100MHz8位超低功耗数字化仪的精确25MHz TCXO计时 |
探头 | 双晶探头1~10MHz ,自动识别;单晶探头1~10MHz,通用 |
自动探头校零(仅双晶探头) |
LEMO接口,1.2米探头线 |
可定制用于特殊应用的探头和探头线长度 |
存储 | 容量 | 32M,可存储5000个读数、仪器设置和A-扫描波形图 |
数据结构 | 网格(字母数字)和顺序 |
截屏功能 | 位图图形捕获,用于快速记录 |
数据输出 | 通过RS232接口和USB转接线连接的计算机 |
功能 | 设置 | 64个用户定义设置,用户也可编辑出厂设置 |
探头类型可选 | 内置双路误差校正,提高线性度 |
闸门 | 两个独立闸门 |
报警模式 | 上下限视听报警 |
快速扫描模式 | 每秒250个读数,当探头离开时显示最小值 |
键盘 | 12个触摸键 |
其他 | 电源 | 标配为三节5号碱性电池 ,可选镍镉电池。 通常条件下碱性电池可工作50小时(背光关闭)或15小时(背光开启),镍镉电池可工作20小时(背光关闭)或8小时(背光开启) 无操作五分钟后自动关机 电量状态指示 |
重量 | 312g(含电池) |
尺寸 | 长229mm,直径60mm,含电池680g |
操作温度 | -30~75℃ |
防水外壳 | 高强度透明塑料外壳,深度等级为300米 |
三、探头介绍:
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头防磨面直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-074-2906 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 标准探头 |