品牌 | DAKOTA/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,交通,航天 |
一、多功能超声波测厚仪CMXDL+的仪器特点:
-100MHz FPGA时序电路设计
-可选彩色和灰度显示屏
-A/B扫描
-手动调节增益和自动增益控制 (AGC),范围:110dB
-自动时间相关增益(TDG)
-多种测量模式
二、配置功能:
脉冲-回波(P-E)模式:测量材料厚度
脉冲-回波涂层(PECT)模式:同时测量材料和涂层厚度
脉冲-回波温度补偿(PETP)模式:测量材料厚度
回波-回波(E-E)模式:穿过涂层测量材料厚度
回波-回波验证(E-EV)模式: 穿过涂层测量材料厚度
测量涂层(CT)模式:只测量涂层厚度
-可接双晶探头和单晶探头(包括延迟块探头、接触式探头、笔形探头)
-USB Type-C数据接口
-内置4GB SD存储卡
三、多功能超声波测厚仪CMXDL+的技术参数:
测量 | 测量范围 | 脉冲-回波(P-E)模式测量范围:0.63mm~30.48m(钢) 脉冲-回波涂层(PECT)模式测量范围:0.63mm~30.48m(钢),0.0254~2.54mm(涂层) 脉冲-回波温度补偿(PETP)模式 测量范围:0.63mm~30.48m(钢) 回波-回波(E-E)模式测量范围:2.54~152.4mm(钢,穿过涂层测量,随涂层厚度的不同,测量范围也会变化) 回波-回波验证(E-EV)模式测量范围:2.54~102mm(钢,穿过涂层测量,随涂层厚度的不同,测量范围也会变化) 测量涂层(CT)模式测量范围:0.0127~2.54mm(涂层) |
单位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
校准 | 一点和两点校准方式 |
声速范围 | 309.88~18542m/s |
显示 | 显示屏 | 1/8英寸VGA灰色显示,240x160象素。可视区62x45.7mm,EL背光;可选1/4英寸彩色显示屏,320x240象素 |
大数字方式 | 标准厚度显示,数字高度17.78mm/14.35mm(彩色显示屏) |
A-扫描方式 | 检波+/-(缺陷视场),RF(全波视场)。刷新频率25Hz/60Hz(彩色显示屏)。纵向和横向视图(彩色显示屏) |
B-扫描方式 | 基于时间的横截面视图。 显示速度为每秒10到200个读数 |
厚度条形扫描 | 速度10Hz,在B-扫描和大数字显示中可见 |
功能状态指示 | 显示当前激活的功能 |
稳定度指示 | 表示测量值的稳定性 |
超声波参数 | 测量模式 | P-E、PECT、PETP、E-E、E-EV、CT |
脉冲 | 可调方波脉冲发生器 |
接收 | 根据选择模式在110dB范围内采用手动或AGC增益控制,阻抗50~1500Ω可调 |
计时 | 单次100MHz8位超低功耗数字化仪的精确TCXO计时 脉冲重复频率:250Hz |
探头 | 频率范围:1~20MHz |
双晶探头和单晶探头(延迟块、接触式、笔式) |
LEMO接口,1.2米探头线 |
可定制用于特殊应用的探头 |
存储 | 容量 | 内置4GB SD卡 |
数据结构 | 网格(字母数字)和顺序(自动识别) |
截屏功能 | 位图图形捕获,用于快速记录 |
数据输出 | 通过USB Type-C连接的计算机 |
功能 | 设置 | 64个用户定义设置,用户也可编辑出厂设置 |
探头类型可选 | 内置双路误差校正,提高线性度 |
闸门 | 两个独立闸门 |
报警模式 | 上下限视听报警 |
快速扫描模式 | 每秒250个读数,当探头离开时显示最小值 |
键盘 | 12个触摸键 |
其他 | 电源 | 标配为三节5号碱性电池 ,可选镍镉电池或锂电池。电量状态指示。无操作五分钟后自动关机。USB Type-C供电。 |
重量 | 312g(含电池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作温度 | -30~75℃ |
外壳 | 挤压铝机壳,底盖用镀镍铝板加密封垫封装 |
包装 | ABS工程塑料箱 |
四、双晶探头介绍:
双晶探头型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头防磨面直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2900 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准CT探头(可测涂层厚度) |
PT-101-2900 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径CT探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2900 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚CT探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超厚超高温探头,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超高温探头,最高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂
五、单晶探头介绍:
探头型号 | 频率 | 描述 | 说明 |
PT-402-5507 | 15MHz | 晶片Ø6.35mm | 标准延迟块探头 |
PT-402-6507 | 20MHz | 晶片Ø6.35mm | 延迟块探头 |
PT-4903-2875 | 5MHz | 晶片Ø3.18mm,防磨面Ø6.35mm | 接触式探头 |
PT-4903-4875 | 10MHz | 晶片Ø3.18mm,防磨面Ø6.35mm | 接触式探头 |
PT-4023-2855 | 5MHz | 晶片Ø6.35mm,防磨面Ø9.53mm | 接触式探头 |
PT-4023-4855 | 10MHz | 晶片Ø6.35mm,防磨面Ø9.53mm | 接触式探头 |
PT-481-4507 | 10MHz | 延迟块前端Ø1.59mm | 笔式探头 |