品牌 | DAKOTA/美国 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,航天,汽车 |
美国DAKOTA超声波测厚仪ZX-1/ZX-2
仪器特点:
ZX-1超声波测厚仪
- 可设置声速,但不能反测声速
- 150v方波脉冲发生器
- 低温定制液晶显示器(-30℃)
- IP65防护等级
ZX-2超声波测厚仪。在ZX-1的基础上,增加:
- 内置八个预置声速和两个可自定义声速
美国DAKOTA超声波测厚仪ZX-1/ZX-2技术参数
测量 | 测量范围 | 脉冲-回波(P-E)模式测量范围:0.63~914.4mm(钢) |
单位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 305~18542m/s,内置八个预置声速和两个可自定义声速(ZX-2) |
脉冲重复频率 | 200Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
显示 | 多功能7段4位半数字液晶显示器,数字高度为12.7mm |
两个3.2mm14段显示区和一 个7段显示区,用于显示信息和数值 |
附加的图标表示功能和模式 |
背光可选择开/关/自动,可选择亮度(低、中、高) 稳定度指示:表示测量值的稳定性 |
探头 | 频率范围:1~10MHz |
双晶探头 |
LEMO接口,1.2米探头线 |
可定制用于特殊应用的探头 |
其他 | 键盘 | 防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键 |
电源 | 标配为两节5号碱性电池,可选镍镉电池或锂电池。电池低电量指示。无操作五分钟后自动关机。 |
重量 | 312g(含电池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作温度 | -30~75℃ |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,环保封装 |
包装 | ABS工程塑料箱 |
常用探头
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm | (铸铁中) 铸铁探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高温探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高温探头,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高温探头,最高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂