品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
分类 | 钙离子 | 产地类别 | 进口 |
---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
哈纳HI97737银Ag浓度离子测定仪
HI97737 微电脑银【Ag】防水光度测定仪【新款】 | HI96737 微电脑银【Ag】光度测定仪 |
测量范围:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | 测量范围:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag |
光学系统:硅光电池,LED @ 575nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 575 nm |
GLP功能:自动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 |
数据存储:自动存储、查询提取后 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 |
哈纳HI97737银Ag浓度离子测定仪
测量模式 | 技术指标 | HI97737 |
测量范围 | 0.000 to 1.000 mg/ L(ppm) (as Ag) |
解析度 | 0.001 mg/ L(ppm) |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±5% ± 0.020 mg/ L(ppm) |
标准方法 | 适应PAN法 |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @575 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97737
主机,HI93737-01 银【Ag】试剂,HI731397 定制玻璃比色皿(2个),HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),使用说明书,HI721097 定制仪器携带箱【温馨提示:为了核查仪器性能,请订购HI97737-11银【Ag】NIST测量曲线标定组,为了确保测量精度及读数稳定性,建议选购HI83300-100待测水样前处理器,消除待测水样悬浮物或颜色的干扰】请询价
HI97737C
主机,HI97737-11银【Ag】NIST测量曲线标定组,HI93737-01 银【Ag】试剂,HI731397 定制玻璃比色皿(2个),HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),使用说明书,HI7101412 定制仪器携带箱【温馨提示:为了确保测量精度及读数稳定性,建议选购HI83300-100待测水样前处理器,消除待测水样悬浮物或颜色的干扰】请询价