品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 | | |
HI97717哈纳磷酸盐离子测定仪光度计技术参数:
测量模式 | 技术指标 | HI97717哈纳离子测定仪 |
测量范围 | 0.0 to 30.0 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.1 mg/L(mg/L) |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±4% ± 1.0 mg/L(mg/L) |
标准方法 | 遵循水和废水标准改进方法,第18版,氨基酸比色法 |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 420 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
新老型号对比 HI97717 微电脑磷酸盐HR防水光度测定仪【新款】 | HI96717 微电脑磷酸盐HR光度测定仪 |
测量范围:0.0 to 30.0 mg/ L(ppm)PO43- | 测量范围:0.0 to 30.0 mg/ L(ppm)PO43- |
单位转换:通过菜单选择【Chemical Form】按【▼▲】键转换, 磷酸盐【PO43-】读数转换成磷【P】读数或者五氧化二磷【P2O5】读数 | 单位换算:无自动转换功能 |
光学系统:硅光电池,LED @ 420nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 466 nm |
GLP功能:自动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 |
数据存储:自动存储、查询提取后 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 |
HI97717哈纳磷酸盐离子测定仪光度计:
主机,HI93717-01 磷酸盐HR试剂,HI731397 定制玻璃比色皿(2个)【温馨提示:为了核查仪器性能,请订购HI97717-11磷酸盐NIST测量曲线标定组,为了确保测量精度及读数稳定性,建议选购HI83300-100待测水样前处理器,消除待测水样悬浮物或颜色的干扰】