品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 1万-2万 |
---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,航天,汽车,综合 |
德国EPK
德国ElektroPhysik(简称EPK)公司是一家专门生产测厚仪的专业公司,自1954年以来一直致力于测厚类产品的开发和研究工作,是世界上生产测厚类产品的公司之一。
半个多世纪以来,EPK公司作为测厚领域的公司,在这个领域取得很高的声誉,有着不可替代的地位。EPK产品包括:MikroTest麦考特系列机械型涂镀层测厚仪,MiniTest 70系列口袋式便携式涂镀层测厚仪,MiniTest 700系列创新型SIDSP涂镀层测厚仪,MiniTest 1100-2100-3100-4100系列/MiniTest 7400高精度涂镀层测厚仪,MiniTest 600系列电子型涂镀层测厚仪,QUINTSONIC超声波涂层测厚仪,GALVANOTEST库仑镀层测厚仪,MiniTest 7200/7400 FH壁厚测厚仪,MiniTest 400系列超声波测厚仪,CTM-S连续厚度测量系统,StratoTest 4100路面测厚仪,StratoTest 4100 C炉壁测厚仪,PoroTest 7涂层针孔检测仪等。
涂层测厚仪MINITEST 725/735/745产品简介
德国EPK公司研制的MINITEST 725/735/745涂层测厚仪应用于
·非磁性涂层,如油漆、清漆、磁漆,铬和镀锌
·钢基板或绝缘涂料如油漆、阳极氧化膜层或陶瓷等
·有色金属基板铜、铝、压铸锌、铜等。
涂层测厚仪MINITEST 725/735/745主要特征:
·可通过蓝牙接口传输数据至PC,平板PC,或手机用户端
·可使用Msoft 7专业版,手机App程序,CAQ软件或QUIPSY软件进行数据评估
·通过网络可免费更新探头软件
推荐附件 标准配置
·F1.5/N0.7/FN1.5 测量支架 ·仪器含(主机/探头/电池/包)
·Msoft 7专业版软件 ·校准套装和证书
·便携式数据打印机, 蓝牙适配器 ·操作说明 和 Msoft 7基本数据传输软件
德国EPK 725/ 735/745涂层测厚仪主机技术参数 |
数据存储 | 10 个批组,多 10,000 个读数 ( 725 和 735) 100 个批组,多 100,000 个读数 ( 745) 存储器可根据需要进行分配 |
统计评估 | 读数个数, 小值, 大值, 平均值, 标准方差, 变异系数, 单值统计, 组块统计 (符合规范 / 自由配置) |
校准模式 | 出厂校准, 零点校准, 2点校准, 3点校准, 粗糙校准方式"rough" 校准程序符合的标准和规范ISO 标准化组织, SSPC美国防护涂料协会, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亚 |
限值监控 | 输出视觉和听觉信号 |
测量单位 | 公制 (µm, mm, cm) 和英制 (mils, inch, thou) |
测量速度 | 每分钟70 个读数在单值模式下 每秒钟20 个读数在连续模式下连续模式 用于快速识别厚度变化 |
温度 | 工作温度:-10 °C~ 60 °C;存储温度:-20 °C~ 70 °C |
数据接口 | USB 和 蓝牙 |
电源 | 2 个AA (5号)电池; 可选可充电镍氢电池, AA/HR6型。 电池或可充电电池设置可选, 来适应匹配额定电压。 |
规范和标准 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
探头技术参数:
测量原理 | 探头型号 | 测量范围 | 不确定性(读数) | 小测量点 | 可使用主机 |
MiniTest725 | MiniTest735 | MiniTest745 |
磁感应探头 | F0.5M-0 F0.5M-45° F0.5M-90° | 0~500µm | ± (0.5 µm+0.75%) | ø3mm | | √ | √ |
F1.5 | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
F1.5-90° | 0~1500µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | | √ | √ |
F2 | 0~2000µm | ± (1.5µm+ 0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
F2.6 | 0~2600µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
F5 | 0~5000µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
F15 | 0~15000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ |
电涡流探头 | N0.7 | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
N0.7-90° | 0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | | √ | √ |
N2.,5 | 0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
N7 | 0~7000µm | ± (5.0µm+0.75%) | ø25mm | √ | √ | √ |
两用探头 | FN1.5 | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
FN1.5-90° | F:0~1500µm N:0~700µm | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | | √ | √ |
FN2.6 | F:0~2600µm N:0~1300 | ± (1.0µm+0.75%) | ø5mm | √ | √ | √ |
FN5 | F:0~5000µm N:0~2500µm | ± (1.5µm+0.75%) | ø10mm | √ | √ | √ |
德国EPK涂层测厚仪MiniTest735/745,MiniTest735主机与探头连接一体带1.5m探头线,配置不同规格探头价格不同。MiniTest745需要选配探头,分体。
标准配置:
*仪器含(主机、探头、电池、仪器软包)
*校准套装和证书
*操作说明
*Msoft 7基本数据传输软件
推荐附件:
*F1.5/N0.7/FN1.5测量支架
*Msoft 7专业版软件
*便携式数据打印机,蓝牙适配器