德国德图testo 922双通道测温仪|testo922接触式温度计订货号:0560 9221
德国德图testo 922温度计|德图 922 双通道温度仪|testo922详细介绍:
德国德图testo 922, 2通道温度仪,K型热电偶,带电池和标定证书
温差测量仪,可通过连接2个热电偶探头,来同步测量并显示两个不同的温度值.仪器能够快速计算温差。测量数据,包括当前读数、zui大值和zui小值,都可以通过德图打印机现场打印。并且,该仪器设有循环打印功能,能以一定的打印速率,如每分钟一次,来打印数据。
德国德图testo 922 双通道温度仪特点:
· 2通道温度测量仪
· 显示温差
· 循环打印测量数据,如每分钟打印1次
· 不间断地显示zui大值、zui小值
· 保持键,用于保持读数
· 保护软套,坚固耐用,防尘、防撞击
· 背光显示
德国德图testo 922双通道温度仪技术参数:
存放温度 | -40~+70℃ |
工作温度 | -20~+50℃ |
电池寿命 | 9V块状电池, 6F22 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
外壳 | ABS |
探头类型 K型 |
量程 | -50~+1000℃ |
精度 | ±(0.5℃ +0.3%测量值) (-40~+900℃)|±(0.7℃ +0.5%测量值) (其余量程) |
分辨率 | 0.1℃ (-50~ +199.9℃) 1℃ (其余量程) |
德国德图testo 922双通道温度计可选探头:
简要描述 | 产品图片 | 量程 | 精度 | 订货号 |
浸入式/插入式探头,防水,K型热电偶 | | -60~+400℃ | 2级 | 0602 1293 |
浸入式/插入式探头,超快响应,防水,K型热电偶 | | -60~+800 ℃ | 1级 | 0602 2693 |
浸入式探头,快速响应,防水,K型热电偶 | | -60~+1000 ℃ | 1级 | 0602 0593 |
表面探头,带长达600mm的伸缩手柄,用于测量难以触及的部位,K型热电偶 | | -50~+250 ℃ | 2级 | 0602 2394 |
防水表面探头,精度高,小测量*,用于平整表面测量,K型热电偶 | | -60~+1000 ℃ | 1级 | 0602 0693 |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | | -60~+300 ℃ | 2级 | 0602 0993 |
防水表面探头,有加宽的测量*,适用于平整表面,K型热电偶 | | -60~+400 ℃ | 2级 | 0602 1993 |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶 | | -60~+300 ℃ | 2级 | 0602 0393 |
坚固空气探头,K型热电偶 | | -60~+400 ℃ | 2级 | 0602 1793 |
防水浸入/插入式探头,金属保护软管耐温+230℃,用于检测食用油温度 | | -50…+230℃ | | 0628 1292 |
冷冻食品探头,螺纹设计,手柄和电缆耐温+70℃ | | -50…+350℃ | | 0603 3292 |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 | | -50…+350℃ | | 0603 2492 |
防水食品探头,精度高(IP65),不锈钢制造,PVC电缆 | | -50…+350℃ | | 0603 2292 |
防水浸入/插入式探头,手柄和电缆耐温+70℃ | | -50…+350℃ | | 0603 1292 |
浸入式*,柔性 | | -200…+1000℃ | | 0602 5792 |
磁性探头,附着力约为10N | | -50…+400℃ | | 0602 4892 |
磁性探头,附着力约为20N | | -50…+170℃ | | 0602 4792 |
夹型探头,适用于15~25mm管径(zui大1 | | -50…+100℃ | | 0602 4692 |
管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃ | | -60…+130℃ | | 0602 4592 |
热电偶,柔性,1500mm长,特氟龙绝缘 | | -50…+250℃ | | 0602 0646 |
热电偶,柔性,800mm长,玻璃纤维绝缘 | | -50…+400℃ | | 0602 0644 |
备用管钳式探头尖 | | -60…+130℃ | | 0602 0092 |
有撕拉带的管道探头,适用于zui大管径120 mm, 耐温+120°C | | -50.0...120.0 °C | | 0628 0020 |
德国德图testo 922双通道温度计附件:
简要描述 | 注释 | 订货号 |
保护软套,坚固耐用,防尘、防撞击,适用于testo 922 | | 05160222 |
仪器箱 | 用于存放仪器,探头和附件 | 05160201 |
仪器箱 | 用于存放仪器,3个探头和附件 | 05160200 |
仪器箱,存放仪器和探头 | | 05160210 |
IRDA打印机 | | 05540547 |
延长电缆,5m长,用于K型热电偶探头 | | 05540592 |
手柄 | | 04091092 |
ISO标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +300°C; +600°C | 05200031 |
DKD标定证书/温度 | 接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°C | 05200271 |
DKD标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C | 05200211 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 打印效果持久保持长达10年 | 05540568 |
ISO标定证书/风速 | /叶轮风速仪,皮托管;标定点为200; 400; 1000; 1999 fpm | 05200004 |
9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 05540025 |
ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520071 |
ISO 标定证书/温度 | 用于空气/浸入式探头,标定点为-18°C; 0°C; +60°C | 05200001 |
9V 充电电池 | 代替电池 | 05150025 |