品牌 | Lovibond/罗威邦 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
分类 | 钠离子 | 产地类别 | 进口 |
---|
仪器种类 | 便携式 | 仪器类型 | 便携式 |
---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,石油 | | |
276141罗威邦1MD100钼离子浓度测定仪特点:
1、全新人性化防水设计,精巧便携,操作简捷、精确快速测量
2、背景灯显示屏,良好的GLP功能,自动关机设置
3、记忆使用方法,快速查找所用方法,保证标准统一性
4、16组数据存储,可以随时调阅读取,方便现场数据整理和记录
5、*红外传输设计,IRiM红外数据传送器和电脑连接
6、出厂和用户自定义双校准功能,仪器关闭时自动记忆上次零点校准,无需每次测量再对仪器零点校正,确保测量精确可靠
7、防水样品池设计,预制配套试剂,操作维护更加合理
8、应用于水处理、废水/饮用水、冷却水/锅炉水、泳池水等
276141罗威邦MD100钼离子浓度测定仪技术参数:
型号 | MD6141 HR |
测量范围 | 0 to 40mg/L(ppm) Mo |
解析度 | 1mg/L(ppm) |
测量精度 | ±2mg/L(≤30mg/L) ±3mg/L(>30mg/L) |
单位换算 | [ MoO4 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×1.67; [ MoO6 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×2.15 |
测量方法 | 基乙酸比色法 |
光学系统 | 防水样品池,温度补偿LED光学系统;波长:430nm Δλ=5nm |
光度指标 | 解析度:0.01A 精度:3%F.S. @ 20 to 25℃ |
校准模式 | 自动零点校正,出厂校准模式和用户自定义校准双模式 |
数据管理 | 16组测量数据自动存储,随时查询读取,IRiM红外数据传输模块,便捷数据传输 |
电源模式 | 4×1.5VAAA电池,20分钟不使用自动关机;背景灯,便于数据准确读取 |
使用环境 | 0 to 40℃;RH:30 to 90%无冷凝 |
认证标准 | CE认证;防水等级IP68 |
尺寸重量 | 主机尺寸:155×75×35mm;主机重量:260g |
罗威邦ET6141(MD6141)钼离子浓度测定仪配置:
ET6141
主机、ET 535300钼试剂(粉剂)、ET197620璃玻比色皿(2个)、ET197635比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书、ET721002仪器携带箱