梅特勒MS303S电子天平基本参数:
| zui大称量范围 | 可读性 | 校准 |
MS303S 精密天平 | 320 g | 0.001 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS303SE 精密天平 | 320 g | 0.001 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS403S 精密天平 | 420 g | 0.001 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS603S 精密天平 | 620 g | 0.001 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS1003S 精密天平 | 1020 g | 0.001 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS6001S 精密天平 | 6200 g | 0.1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS8001S 精密天平 | 8200 g | 0.1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS8001SE 精密天平 | 8200 g | 0.1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS12001L 精密天平 | 12200 g | 0.1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS16001L 精密天平 | 16200 g | 0.1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS16001LE 精密天平 | 16200 g | 0.1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS32001L 精密天平 | 32200 g | 0.1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS32001LE 精密天平 | 32200 g | 0.1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS32000L 精密天平 | 32200 g | 1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS32000LE 精密天平 | 32200 g | 1 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS30KLE 精密天平 | 30 kg | 2 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS15KLE 精密天平 | 15 kg | 2 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS15KLIPE 精密天平 | 15 kg | 2 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
MS24KLIPE 精密天平 | 24 kg | 2 g | 全自动校准技术(FACT)或按键触发的内置砝码校正 |
梅特勒MS303S电子天平
梅特勒 天平的性能持久。坚固的结构 和高品质材料,确保您可以在未 来的很多年中,始终获取值得信 赖的精确结果。
- 坚固的金属机架
- 加固的机身
- 过载保护zui高可达 100kg
简单可靠
*的称量技术确保稳定与精确的称量结果。
- 快速而可靠的结果
- 日期与时间标识 (ISO/GLP)
- 内部校准适用于所有型号
操作高效
易于使用的界面可以让您直接进行各种应用和常规校准。辅以清洁方便的特点,您的日常任务将变得快捷而高效。
- 界面直观
- 10 种内置应用程序
- 圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单