品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 2千-1万 |
---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
哈纳HI83206微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪
• 新款外观设计,随屏帮助信息,指导完成测量操作,操作简单
• 多达24项水质指标快速精确测量,LCD显示屏具有背景灯功能
• 优良光学系统,*测量槽,避免光线干扰,确保数据准确
• GLP管理功能,随时快速查询调阅测量项目、结果、时间等
• 200 组数据存储,USB 数据接口,可方便进行数据管理分析
• 内置可充电池和12VDC电源适配器,BEPS低电量防错系统
• 广泛应用游泳池、自来水、污水处理厂等行业消毒处理处理
• 适用于在实验室和现场快速准确提供实验室级别的测量结果
实验室高精度多参数测定仪,可测量24项水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的精确定量确保测量的重现性。
新款仪器从多个方面进行了改进,功能更加强大,并且操作更加简捷。
优良的光学系统,并具有遮光盖,可以有效避免外界光线干扰,保证测量的准确性和稳定性。
LCD显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,用户友好操作界面。
优良的存储功能,可存储200组测量数据,USB数据接口,可与电脑连接进行数据传输。
哈纳HI83206微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪 技术参数:
型号 | HI 83206 | |
测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六价铬-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六价铬-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | ---- | ----- |
铜HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
铜-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 浊度比色法 | HI93722-01 |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 |
镍-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
镍-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亚硝酸盐氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 叠氮比色法 | HI93707-01 |
亚硝酸盐氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
磷酸盐- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸盐- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
锌 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 |
光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长525nm,575nm,420nm,610nm | |
数据存储 | 200组数据,多种数据相关信息;USB数据接口 | |
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | |
供电方式 | 内置9V 高性能电池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | |
GLP功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水操作 | |
自动关机 | 具有10分钟无操作自动关机节电功能 | |
适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主机) | |
认证 | CE认证 | |
哈纳HI83206微电脑多参数(24项)离子浓度测定仪 标配&配件
HI83206 | 主机,标配不含测量项目试剂,HI83200-100 水样前处理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,HI721004 定制仪器携带箱 |
HI83206D | 主机,HI83206-M 测量项目试剂套装(23套试剂),HI83200-100 水样前处理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),HI710006 AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,HI721004 定制仪器携带箱 |