品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 测定原理 | 其它原理 |
---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|
仪器种类 | 便携式 | | |
哈纳HI83099微电脑化学需氧量(COD)多参数测定仪
? 新款外观设计,随屏帮助信息,指导完成测量操作,操作简单
? 多达51项水质指标快速精确测量,LCD显示屏具有背景灯功能
? 优良光学系统,*测量槽,避免光线干扰,确保数据准确
? GLP管理功能,随时快速查询调阅测量项目、结果、时间等
? 200 组数据存储,USB 数据接口,可方便进行数据管理分析
? 内置可充电池和12VDC电源适配器,BEPS低电量防错系统
? 广泛应用游泳池、自来水、污水处理厂等行业消毒处理处理
? 适用于在实验室和现场快速准确提供实验室级别的测量结果
HI 83099是一款多参数,多量程的COD分析测定仪,可测量化学需氧量(COD)、余氯、总氯、溴、碱度、氰尿酸、钙硬度、酸度、臭氧、铜、铁等多达35类51项水质指标快速精确测量,具有广泛的应用领域。
化学需氧量(COD)测定符合EPA 410.4和ISO 15705:2002方法标准,可为废水处理过程提供准确可靠的分析数据。
200组大容量数据存储功能,可存储包括参数、测量结果、样品编码、批号、仪器ID、日期和时间等数据,通过USB接口与电脑进行连接,选购HI92000软件,提供数据系统化管理平台。
哈纳HI83099微电脑化学需氧量(COD)多参数测定仪 技术参数
型号 | HI83099 |
测量范围 | 39项测量参数指标(详见测量项目列表) |
测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 试铝灵法 | HI93712-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六价铬-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六价铬-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
COD-LR | 0 to 150mg/ L | 重铬酸钾法EPA | HI93754A-25 |
COD-MR | 0 to 1500mg/l | 重铬酸钾法EPA | HI93754B-25 |
COD-HR | 0 to 15000mg/l | 重铬酸钾法 | HI93754C-25 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
铜HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
铜-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
铁-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 |
铁-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI |
| 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 浊度比色法 | HI9 |
| 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
镁硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
锰- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸盐氧化法 | HI93709-01 |
锰- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 |
镍-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
镍-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亚硝酸盐氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 叠氮比色法 | HI93707-01 |
亚硝酸盐氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
磷酸盐- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸盐- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
钾-HR | 20 to 200mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
钾-MR | 10 to 100mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
锌 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 |
光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长525nm,575nm,420nm,610nm |
数据存储 | 200组数据,多种数据相关信息;USB数据接口 |
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 |
供电方式 | 内置9V 高性能电池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz |
GLP功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水操作 |
自动关机 | 具有10分钟无操作自动关机节电功能 |
适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主机) |
认证 | CE认证 |
消解器参数(仅限HI83099H) |
消解器设计 | 25孔消解,16mm孔径,金属耐腐蚀外壳,薄膜式按键 |
消解温度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四档温度设定;10min内从室温达到设定温度 |
消解时间 | 30min,60min,120min,持续加热四种选择 |
加热功率 | 400W,温度自动控制,防过热系统保护 |
电源类型 | 230Vac,50-60 Hz |
安全设置 | 消解保护罩,有效防止样品意外爆溅 |
哈纳HI83099微电脑化学需氧量(COD)多参数测定仪 标配&配件
HI83099 | 主机,标配不含测量项目试剂,定制水样前处理器,玻璃比色皿套装(4套),玻璃比色皿清洁布(2块),AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制仪器携带箱 |
HI83099H | 主机,消解加热处理器,定制消解器保护罩,任选择一个量程(范围)的COD试剂一套(EPA标准试剂,25支),玻璃比色皿套装(4套),玻璃比色皿清洁布(2块),AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制仪器携带箱 |
HI83099HD | 主机,HI83099-M 全部测量项目试剂套装(44套试剂,COD试剂为EPA标准试剂),消解加热处理器,定制消解器保护罩,任选择一个量程(范围)的COD试剂一套(EPA标准试剂,25支),玻璃比色皿套装(4套),玻璃比色皿清洁布(2块),AC230V/12 Vdc电源适配器,中英文使用说明书,定制仪器携带箱 |